L'eliminazione del Napoli costa caro all'Italia: da ieri sera anche l'aritmetica ci condanna, infatti. Tra due anni il nostro Paese non avrà più tre squadre sicure in Champions League e una ai preliminari, ma solo due certe e la terza che dovrà superare lo scoglio dell'eliminatoria. Il distacco dalla Germania è infatti diventato incolmabile. Attenzione, però, perché pure la Francia si sta avvicinando all'Italia. A meno di miracoli delle tre superstiti in Champions, l'anno prossimo bisognerà assolutamente fare strada per non ritrovarci brutte sorprese tra tre stagioni.
Qui di seguito ecco il Ranking Uefa per nazioni, con i coefficienti stagione per stagione e, in ultima riga, quanti team sono ancora in corsa in Europa e quanti erano iscritti all'inizio delle due competizioni (oltre alla Champions, l'Europa League). Da ricordare che per calcolare i coefficienti - e quindi quante squadre prenderanno parte alle coppe - si guardano gli ultimi cinque anni.
UEFA Country Ranking 2011Last update: Thu, 24 Feb 2011 23:05:55 CET |
> 2012 |
| # | country | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | ranking | teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 15.500 | 82.928 | 6/ 7 |
| 2 | Spain | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 13.214 | 77.329 | 4/ 7 |
| 3 | Germany | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 14.333 | 68.103 | 3/ 6 |
| 4 | Italy | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.000 | 59.981 | 3/ 7 |
| 5 | France | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.583 | 53.511 | 3/ 6 |
| 6 | Portugal | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 11.800 | 44.596 | 3/ 5 |
| 7 | Russia | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 9.750 | 43.541 | 3/ 6 |
| 8 | Ukraine | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 8.750 | 42.550 | 2/ 6 |
| 9 | Netherlands | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 9.833 | 38.796 | 3/ 6 |
| 10 | Turkey | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 35.050 | 5 |
Chivu salterà Roma e Juventus, ma l'Inter ha Pazzini
Ronaldinho, il video originale dell'esordio vittorioso con il Flamengo
Toni su van Gaal: E' pazzo, al Bayern si è calato pure giù i pantaloni
Kozak, fermatelo! L'attaccante della Lazio ne fa fuori due (del Milan)
Juventus doping: tv olandese, Epo prima della finale '96 con l'Ajax
Calciomercato Inter: esonerato Stramaccioni, figuraccia completa di Moratti
Calciomercato Inter: Mazzarri vuole Ljajic, Zuniga, Fernando, Kondogbia e Nainggol…
Roma-Lazio finale Coppa Italia: la maglia speciale della Roma, foto
Juventus doping: Diaz: "Possibile, River Plate faccia reclamo a Fifa"